| |
| สถิติสำคัญตลาดทุนไทย | |
| | 2552 | 2553 | H1 2554 | |
| จำนวนบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ | |
| บริษัทหลักทรัพย์ | 41 | 41 | 41 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | 21 | 22 | 23 | |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน | 3 | 2 | 2 | |
| | | | | |
| การเสนอขายหลักทรัพย์ | |
| ตราสารทุน (ล้านบาท) | 32,365 | 91,777 | 68,094 | p |
| ตราสารหนี้ภาครัฐ (ล้านบาท) | 9,944,177 | 10,527,708 | 6,180,254 | p |
| ตราสารหนี้ภาคเอกชน (ล้านบาท) | 1,001,908 | 947,256 | 668,641 | p |
| พันธบัตรต่างประเทศ (บาทบอนด์) (ล้านบาท) | 12,000 | 12,000 | 8,300 | |
| | | | | |
| ตลาดตราสารทุน | |
| ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 734.54 | 1,032.76 | 1,041.48 | |
| ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาด เอ็ม เอ ไอ | 215.3 | 272.79 | 304.27 | |
| จำนวนบริษัทจดทะเบียน | 535 | 540 | 544 | |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 5,912,232 | 8,389,812 | 8,593,203 | |
| มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 18,226 | 29,066 | 30,808 | |
| ผู้ลงทุนต่างประเทศ | | | | |
| - สัดส่วนมูลค่าซื้อขาย (%) | 21 | 18 | 23 | |
| - มูลค่าซื้อขายสุทธิ (ล้านบาท) | 38,013 | 81,415 | -14,803 | |
| | | | | |
| ตลาดตราสารหนี้ | |
|
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | |
| Government Bond Total Return Index | 190.04 | 200.98 | 202.52 | |
| จำนวนหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียน \1 | 1,435 | 1,511 | 1,751 | |
| มูลค่าหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนคงค้าง (ล้านบาท) \1 | 5,868,671 | 6,755,643 | 6,819,835 | |
| มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) \2 | 59,855 | 68,627 | 79,288 | |
| สัดส่วนมูลค่าซื้อขาย (%) | | | | |
| - ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ | 21 | 26 | 29 | |
| - ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้และลูกค้า | 79 | 74 | 71 | |
| Bond Electronic
Exchange | |
| จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน | 709 | 673 | 653 | |
| มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียนคงค้าง (ล้านบาท) | 3,977,425 | 4,602,255 | 4,710,079 | |
| มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 0.6 | 8.6 | 2.7 | |
| | | | | |
| ตลาดอนุพันธ์ | |
| ตลาดอนุพันธ์
(ประเทศไทย) | |
| SET50 Index Futures | | | | |
| - สถานะคงค้าง (จำนวนสัญญา) | 18,961 | 25,553 | 25,192 | |
| - ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (จำนวนสัญญา) | 10,381 | 10,212 | 13,585 | |
| SET50 Index Options | | | | |
| - สถานะคงค้าง (จำนวนสัญญา) | 302 | 797 | 1,329 | |
| - ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (จำนวนสัญญา) | 393 | 443 | 508 | |
| Single Stock Futures | | | | |
| - สถานะคงค้าง (จำนวนสัญญา) | 3,337 | 35,356 | 37,088 | |
| - ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (จำนวนสัญญา) | 600 | 4,006 | 7,158 | |
| Metal Futures | | | | |
| - สถานะคงค้าง (จำนวนสัญญา) | 5,681 | 16,249 | 39,288 | |
| - ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (จำนวนสัญญา) | 1,397 | 4,014 | 9,746 | |
| Interest Rate
Futures | | | | |
| - สถานะคงค้าง (จำนวนสัญญา) | - | 0 | 49 | |
| - ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (จำนวนสัญญา) | - | 0 | 1 | |
| | | | | |
| ธุรกิจจัดการลงทุน | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม (ล้านบาท) | 2,337,306 | 2,644,163 | 2,693,232 | |
| - กองทุนรวม \3 | 1,604,350 | 1,790,985 | 1,796,303 | \4 |
| - กองทุนส่วนบุคคล | 218,719 | 279,799 | 301,701 | \4 |
| - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 514,237 | 573,380 | 595,228 | |
หมายเหตุ:
p = ข้อมูลเบื้องต้น
\1 ไม่รวมหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ (FX bond)
\2 เฉพาะการซื้อขายแบบ outright และรวมการซื้อขายพันธบัตร
ธปท. ระยะสั้น
\3 ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
\4 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 |
| |